English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Υπηρεσίες | PCBA/PCB/SMT/BOM Λίστα |
| Πάχος χαλκού | 1 - 4 oz |
| Ελάχιστο διάφραγμα | 0,15 mm |
| Ελάχιστο πλάτος γραμμής | 0,1 mm |
| Ελάχιστη απόσταση γραμμών | 0,1 mm |
| Επιφανειακή επεξεργασία | OSP, χρυσός βύθιση, κασσίτερος βύθισης, ασήμι βύθισης |
| Μέγεθος σκάφους | ΚΑΕ |
| Μέγιστος λόγος διαστάσεων | 10:01 |
| Ακρίβεια ελέγχου αντίστασης | ± 8% |
| Μέγιστο μέγεθος πλακέτας | 630*1100 mm |
| Μέγιστα στρώματα | 40 |
| Πιστοποιητικό | ISO9001, ISO16949, ROHS |
| Μέγεθος ενιαίας συσκευασίας | 10x10x10 cm |
| Μεικτό βάρος μονής μονάδας | 4,000 kg |
| Τύπος | ICS, μικροελεγκτές, δίοδοι, αισθητήρες, τρανζίστορ, IGBTs κ.λπ. |
| Πακέτο | Reel / Tube / Tray / Box (Συσκευασία με εργοστάσιο) |
| Εφαρμογή | Ηλεκτρονικά Προϊόντα, Πλήρης Υπηρεσία PCB BOM |
| Μέθοδος αποστολής | DHL, UPS, FedEx, TNT, κλπ. |
| Κωδικός ημερομηνίας | Τελευταίος αριθμός παρτίδας |
